ADA456D
JORDFEILAUTOMAT 3+N 6A C 30MA 6kA A
Ref.nr.: | ADA456D |
EAN-nr.: | 3250611027522 |
El.nr.: |
This product is not sold any longer.
This page, however, remains available for information ourposes.
Please contact your wholesaler in order to find appropriate follow-up products!
This page, however, remains available for information ourposes.
Please contact your wholesaler in order to find appropriate follow-up products!
Koreksjonsfaktor for 2 sidemonterte brytere: | høyre |
Antall beskyttede poler: | 3 |
Antall poler: | 4 P |
Poltype: | 3P+N |
Utløsningskarakteristik: | C |
Samtidig bytter N-nøytral: | ja |
Bryteevne: | 6 kA |
Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz: | 230/400 V |
Frekvens: | 50 Hz |
Isolasjonsspenning: | 500 V |
Max. Driftspenning: | 440 V |
Støtspenningsfasthet: | 4000 V |
Følsomhet: | 30 mA |
Merkestrøm: | 6 A |
Lukke- og bryteevne: | 4,5 kA |
Innstilling av termisk utløser ved 40° C: | 1,13/1,45 In |
Magnetisk innstilling ved 40° C: | 5/10 In |
Nominell kortslutningskraft 230V 50Hz: | 6 kA |
Nominell kortslutningskapasitet 400V 50Hz: | 6 kA |
Merkestrøm ved 20° C: | 17,3 A |
Merkestrøm ved 30° C: | 16 A |
Merkestrøm ved 35° C: | 15,4 A |
Merkestrøm ved 40° C: | 14,7 A |
Koreksjonsfaktor for 2 sidemonterte brytere: | 0,95 |
Koreksjonsfaktor for 3 sidemonterte brytere: | 0,95 |
Koreksjonsfaktor for 4 og 5 sidemonterte brytere: | 0,9 |
Korreksjonsfaktor ved 6 eller flere sidemonterte skillebrytere: | 0,85 |
Totalt effekttap: | 3,6 W |
Egetforbruk per pol: | 1,1 W |
Levetid, elektrisk kobling: | 2000 |
Levetid, mekanisk slitasje: | 4000 |
Produktets installasjonsdybde: | 71 mm |
Produktets installasjonshøyde: | 88 mm |
Produktets installasjonsbredde: | 71 mm |
Dreiemoment: | 2,5Nm |
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning: | 1 - 16mm² |
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning: | 1 - 25mm² |
Tilkoblingstype: | Med skrue |
Europeisk direktiv WEEE: | ikke aktuelt |
Type jordfeilvern: | A |
Forurensningsgrad iflg. IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
Energibegrensningsklasse I²t: | 3 |
Høyde: | 2000 m |
Luftfuktighetsvern: | For all slags klima |
Med forbehold om feil og tekniske endringer