Samleskinner, Cu
Egenskaper:
Av kobber, antioksydbehandlet
Belastning: 250 A
Av kobber, antioksydbehandlet
Belastning: 250 A
Egenskaper:
Av kobber, antioksydbehandlet
Belastning: 315 A
Av kobber, antioksydbehandlet
Belastning: 315 A
Ref.nr. ![]() | El.nr. | Beskrivelse ![]() | Pk. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UM21A | 2470478 | Samleskinne, cu, uN, 20x5x250mm | 10 stk. | ||
![]() | UM22A | 2470481 | Samleskinne, cu, uN, 20x5x500mm | 10 stk. | ||
![]() | UM23A | 2470484 | Samleskinne, cu, uN, 20x5x750mm | 10 stk. | ||
![]() | UM24A | 2470487 | Samleskinne, cu, uN, 20x5x1000mm | 10 stk. | ||
![]() | UM25A | 2470490 | Samleskinne, cu, uN, 20x5x1250mm | 10 stk. | ||
![]() | N11AN | 2470476 | Samleskinne, cu, uN, 20x5x2000mm | 10 stk. |
Egenskaper:
Av kobber, antioksydbehandlet
Belastning: 500 A
Av kobber, antioksydbehandlet
Belastning: 500 A
Egenskaper:
Av kobber, antioksydbehandlet
Belastning: 630 A
Av kobber, antioksydbehandlet
Belastning: 630 A
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Med forbehold om feil og tekniske endringer