system KNX - Bevegelsesmelder påvegg
Egenskaper:
Funksjoner:
- Systemspenning: 30 V DC, via wago klemme
- Driftstemperatur -5 ... + 45 ° C
- Dekningsvinkel, justerbar per side ≈ 45 ... 90 °
- Lysverdi justerbar ≈ 5 ... 1000 lx
- Tidsforsinkelse 10 sek….30 min
- For montering på 1,1 m eller 2,2 m
Funksjoner:
- Med integrert BCU
- 3 driftsmodus: Automatisk, permanent på og permanent av
- Modus indikering via status LED
- 2 kanaler
- Testmodus
- Master/slave
- 1 knapp til av/på, dimming, markise/persienne, verdi, scene
- Integrert temperaturføler
- Lysverdi via objekt
Ref.nr. | El.nr. | Beskrivelse | Pk. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
80262160 | KNX BEVEGELSE 1,1M MED BCU R.X | 1 stk. | ||||
80262170 | KNX BEVEGELSE 1,1M MED BCU Q.X | 1 stk. | ||||
80262180 | KNX BEVEGELSE 1,1M MED BCU S.1/B.X | 1 stk. | ||||
80262260 | KNX BEVEGELSE 2,2M MED BCU R.X | 1 stk. | ||||
80262270 | KNX BEVEGELSE 2,2M MED BCU Q.X | 1 stk. | ||||
80262280 | KNX BEVEGELSE 2,2M MED BCU S.1/B.X | 1 stk. |
Ref.nr. | El.nr. | Beskrivelse | Pk. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
80960421 | KNX AVDE BEV Q.X ALU | 1 stk. | ||||
80960426 | KNX AVDE BEV Q.X ANT | 1 stk. | ||||
80960429 | KNX AVDE BEV Q.X PHVIT | 1 stk. | ||||
80960452 | KNX AVDE BEV S.1 HVIT BLANK | 1 stk. | ||||
80960459 | KNX AVDE BEV S.1 PHVIT BLANK | 1 stk. | ||||
80960460 | KNX AVDE BEV R.X PHVIT BLANK | 1 stk. | ||||
80960465 | KNX AVDE BEV R.X SORT BLANK | 1 stk. | ||||
80960471 | KNX AVDE BEV K.5 ALU MATT | 1 stk. | ||||
80960473 | KNX AVDE BEV K.5 STÅL MATT | 1 stk. | ||||
80960475 | KNX AVDE BEV K.1 ANT MATT | 1 stk. | ||||
80960479 | KNX AVDE BEV K.1 PHVIT BLANK | 1 stk. | ||||
80960483 | KNX AVDE BEV S.1/B.X ALU MATT | 1 stk. | ||||
80960485 | KNX AVDE BEV S.1/B.X ANT MATT | 1 stk. | ||||
80960409 | KNX AVDE BEV S.1/B.X PHV MATT | 1 stk. |
Med forbehold om feil og tekniske endringer