WDI100
- Tekniske dataTekniske data
- TilbehørTilbehør
- Passer tilPasser til
- Last nedLast ned
- Mer informasjonMer informasjon
TOUCH PANEL 10” ANDROID
Ref.nr.: | WDI100 |
EAN-nr.: | 3250617032612 |
El.nr.: | 4500307 |
Pk.: | 1 stk. |
Montasjemåte: | Innfelt |
Trykk på funksjonen: | ja |
|
|
forbindelse: | RJ45-kabel med leveringsomfang |
Ethernet datahastighet: | 10/100 Mbit/s |
Interface: | Tilkobling til KNX system via domovea server |
Ekstra spenning: | 18 … 48 V DC |
Power over Ethernet (PoE): | 18 … 48 V DC |
Strømforbruk: | <10 W W |
Relativ luftfuktighet (uten kondensering): | 10 … 90 % |
Oppløsning grafisk skjerm: | 1280 x 800 px |
TFT skjermstørrelse: | 10 ″ |
Display: | ja |
RAM: | 1 GB |
RAL-farge: | RAL 7016 - Antracittgrå |
Virkestoff: | glass |
monteringshøyde: | 10 mm |
Installasjonsmodus: | for innfelt montering og hule veggmontering, for vertikal og horisontal montering |
Ledertverrsnitt (fleksibel), med trådendemuffe: | 0,75 mm² |
Ledertverrsnitt (stiv): | Maks 1,5 mm² |
Støttede konfigurasjonsmoduser: | system , easy |
|
Interface type: | Ethernet |
Tekstfelt: | nei |
Lysintensitet: | 350 cd/m² |
prosessor: | 1 GHz |
| |
|
IP-klasse: | IP20 |
Driftstemperatur: | 5 … 45 °C |
Oppbevaring: | -20 … 60 °C |
Sammensetting: | Kontrollelement |
Hoveddesignlinje: | KNX |
Med forbehold om feil og tekniske endringer