TX502
- Tekniske dataTekniske data
- TilbehørTilbehør
- Passer tilPasser til
- Last nedLast ned
- Mer informasjonMer informasjon
KNX EASY VENT.AKT M TERM OG M 2 INNG
Ref.nr.: | TX502 |
EAN-nr.: | 3250616045026 |
El.nr.: | 4500179 |
Pk.: | 1 stk. |
Bus system: | Bussystem EIB |
Montasjemåte: | Klemt |
Driftsmodus: | Driftsmoduser: komfort, standby, natt senking, frost |
|
|
|
Driftsspenning over buss: | 21 … 32 V DC |
Systemspenning: | 30V DC over buss |
BUS-belastning: | 10 mA |
Bussens strømforbruk (dataoverføring): | ≈ 10 mA |
Antall innganger: | 2 |
Drifttid: | 20 s/mm |
Innstilt nattemperatur: | Komforttemperatur -2 til -8°C |
Farge: | Hvit |
RAL-farge: | RAL 9010 - Ren hvit |
Produktets installasjonsdybde: | 65 mm |
Produktets installasjonshøyde: | 84 mm |
Produktets installasjonsbredde: | 50 mm |
LED: | med 5 lysdioder for visning av ventilslag |
Busstilkobling: | Bussklemme TG008 |
| |
|
Formontert kabel: | ≈ 1 m |
Støttede konfigurasjonsmoduser: | system , easy |
Innstillt komforttemperatur: | 10 til 30 °C |
Tiltrekkingsmoment: | >120 N |
Overvåkning av ventilbegrenser: | Automatisk |
Styringstype varme: | Vannvarme radiator |
| |
|
Innstilt frostsikringstemperatur: | 3 til 10 °C |
halogenfri: | nei |
Driftstemperatur: | 0 … 50 °C |
Innstilt temperatur ECO: | Komforttemperatur -0.5 til 4 °C |
Hoveddesignlinje: | KNX |
Med forbehold om feil og tekniske endringer